| Spelare | Vald % | Pris Mkr | ** |
|---|---|---|---|
Bjerkebo IKS MIT | 63.9 | 9.3 | 83 |
Besara HAM MIT | 56.4 | 13.6 | 76 |
Ure IKS ANF | 62.9 | 8.7 | 71 |
Lind HAM MIT | 8.6 | 10.1 | 65 |
Heintz GBG MIT | 7.6 | 9.8 | 64 |
Hegland DIF MIT | 38.1 | 7.6 | 63 |
Botheim MFF ANF | 8.7 | 9.8 | 61 |
Abraham HAM ANF | 29.4 | 10.3 | 61 |
Haksabanovic MFF MIT | 16.1 | 9.8 | 56 |
Hansen BP MIT | 5.0 | 7.1 | 55 |
Lägg till spelare att jämföra genom att trycka på plusikonen i tabellen