Spelare | Vald % | Pris Mkr | ** |
---|---|---|---|
![]() Pinas HAM FÖR | 33.2 | 7.3 | 82 |
![]() Stroud MAIF FÖR | 54.1 | 7.2 | 82 |
![]() H. Johansson MAIF FÖR | 32.0 | 6.5 | 81 |
![]() Besara HAM MIT | 54.0 | 12.5 | 80 |
![]() Røjkjær MAIF MIT | 45.8 | 6.4 | 80 |
![]() Thychosen AIK FÖR | 45.7 | 6.6 | 79 |
![]() Eriksson HAM FÖR | 12.2 | 5.8 | 76 |
![]() Hahn HAM MÅL | 31.0 | 6.4 | 75 |
![]() Diabate GAIS ANF | 19.8 | 6.0 | 73 |
![]() Manneh MAIF ANF | 39.9 | 6.4 | 72 |
Lägg till spelare att jämföra genom att trycka på plusikonen i tabellen