| Spelare | Vald % | Pris Mkr | ** |
|---|---|---|---|
Hegland DIF MIT | 53.9 | 8.3 | 175 |
Bjerkebo IKS MIT | 62.0 | 9.3 | 170 |
Lind HAM MIT | 33.8 | 11.0 | 160 |
Lien DIF ANF | 40.4 | 10.2 | 152 |
Abraham HAM ANF | 42.4 | 10.7 | 145 |
Lindberg BKH MIT | 12.1 | 8.6 | 134 |
Ure IKS ANF | 27.6 | 8.9 | 129 |
Rinne DIF MÅL | 10.5 | 5.9 | 124 |
Heintz GBG MIT | 8.9 | 9.9 | 120 |
Lindgren BKH ANF | 16.7 | 8.2 | 117 |
Lägg till spelare att jämföra genom att trycka på plusikonen i tabellen