| Spelare | Vald % | Pris Mkr | ** |
|---|---|---|---|
Stroud MAIF FÖR | 58.3 | 7.7 | 217 |
H. Johansson MAIF FÖR | 44.3 | 7.3 | 211 |
Besara HAM MIT | 58.6 | 12.9 | 201 |
Walta IKS MIT | 46.0 | 8.4 | 194 |
Heintz GBG MIT | 25.4 | 8.6 | 170 |
Diabate GAIS ANF | 36.0 | 6.7 | 165 |
Törnqvist MAIF MÅL | 34.2 | 5.5 | 159 |
Priske DIF ANF | 28.7 | 7.8 | 152 |
Norén MAIF FÖR | 14.8 | 5.5 | 149 |
Lundgren GAIS MIT | 27.7 | 7.8 | 149 |
Lägg till spelare att jämföra genom att trycka på plusikonen i tabellen