Spelare | Vald % | Pris Mkr | ** |
---|---|---|---|
![]() H. Johansson MAIF FÖR | 28.8 | 6.4 | 58 |
![]() Nyman NOR ANF | 63.9 | 9.0 | 56 |
![]() Pinas HAM FÖR | 31.1 | 7.3 | 55 |
![]() Stroud MAIF FÖR | 50.4 | 7.1 | 55 |
![]() Røjkjær MAIF MIT | 39.0 | 6.2 | 55 |
![]() Thychosen AIK FÖR | 37.2 | 6.4 | 54 |
![]() Besara HAM MIT | 49.0 | 12.3 | 52 |
![]() Manneh MAIF ANF | 30.7 | 6.1 | 52 |
![]() Walta IKS MIT | 20.5 | 7.0 | 48 |
![]() Hahn HAM MÅL | 27.2 | 6.3 | 47 |
Lägg till spelare att jämföra genom att trycka på plusikonen i tabellen