Poäng:
Ranking:
Spelare:
68730
Truppvärde:
På banken:
Övergångar:
Omgång 13
Deadline: lör 28 juni 14:55 (26d 20h 31m)
Övergångar
∞
Kostnad
0 poäng
Pengar kvar
Mkr
Spelare | Vald % | Pris Mkr | ** |
---|---|---|---|
![]() Pinas HAM FÖR | 33.2 | 7.3 | 82 |
![]() Stroud MAIF FÖR | 54.1 | 7.2 | 82 |
![]() H. Johansson MAIF FÖR | 32.0 | 6.5 | 81 |
![]() Besara HAM MIT | 54.0 | 12.5 | 80 |
![]() Røjkjær MAIF MIT | 45.8 | 6.4 | 80 |
![]() Thychosen AIK FÖR | 45.7 | 6.6 | 79 |
![]() Eriksson HAM FÖR | 12.2 | 5.8 | 76 |
![]() Hahn HAM MÅL | 31.0 | 6.4 | 75 |
![]() Diabate GAIS ANF | 19.8 | 6.0 | 73 |
![]() Manneh MAIF ANF | 39.9 | 6.4 | 72 |
Omgång 13
lördag 28 juni
HAM
Hammarby

15:00

HBK
Halmstads BK
ÖIF
Östers IF

17:30

IKS
IK Sirius
söndag 29 juni
AIK
AIK

14:00

GBG
IFK Göteborg
DEG
Degerfors IF

14:00

BP
BP
BKH
BK Häcken

16:30

GAIS
GAIS
IFKV
IFK Värnamo

16:30

IFE
IF Elfsborg
måndag 30 juni
DIF
Djurgården

19:00

NOR
IFK Norrköping
MAIF
Mjällby AIF

19:00

MFF
Malmö FF